| SERDÜLŐ IDŐMÉRŐ MŰLESIKLÁS |
| ST. LAMBRECHT (AUT) | RAJT: 09:50 |
| 2026. JANUÁR 3. |
| U14 (Serd. I.) LÁNY |
| HELY | RSZ. | NÉV | SZ.ÉV | KLUB | 1.FUTAM | 2.FUTAM | 3.FUTAM | 4.FUTAM | 2BEST/2 | % |
| 1. | 4 | KŐVÁRI GERDA | 2012 | FRC | 00:44.27 | 00:45.32 | 00:46.02 | DNS | 00:44.80 | 0.00 |
| 2. | 2 | BUDAI BLANKA SZOFI | 2012 | SNOWLINE SE | 00:47.09 | 00:48.62 | 00:48.84 | DNF | 00:47.86 | 6.83 |
| 3. | 1 | KÖRTVÉLYESI LEILA | 2012 | KÖRTE SE | 00:52.36 | 00:52.76 | 00:54.58 | 00:53.72 | 00:52.56 | 17.32 |
| 4. | 3 | LOVAS LUCA | 2013 | SNOWLINE SE | DNF | DNF | 00:53.41 | 00:53.47 | 00:53.44 | 19.29 |
| U14 (Serd. I.) FIÚ |
| HELY | RSZ. | NÉV | SZ.ÉV | KLUB | 1.FUTAM | 2.FUTAM | 3.FUTAM | 4.FUTAM | 2BEST/2 | % |
| 1. | 9 | CHERNOBROVKIN NIKOLAY | 2012 | SNOWLINE SE | 00:46.99 | 00:46.66 | 00:47.25 | 00:47.06 | 00:46.83 | 0.00 |
| 2. | 5 | KŐRÖSSY BOTOND | 2012 | SNOWLINE SE | 00:50.52 | 00:51.14 | DNF | 00:51.79 | 00:50.83 | 8.54 |
| 3. | 11 | VASS-VITUS ABA | 2012 | FRC | 00:53.95 | 00:54.20 | 00:54.99 | 00:54.32 | 00:54.08 | 15.48 |
| 4. | 15 | MAGYAR BOTOND | 2012 | SCOOP | 00:55.04 | 00:55.35 | 00:56.27 | 00:54.93 | 00:54.98 | 17.40 |
| 5. | 7 | PRIBENSZKY GÁBOR | 2012 | KÖRTE SE | DSQ | 00:54.01 | DNF | 00:56.37 | 00:55.19 | 17.85 |
| 6. | 13 | KŐRÖSI ALBERT PÉTER | 2012 | FELSŐMÁTRAI DSE | 00:55.45 | 00:57.67 | 00:56.46 | 00:56.96 | 00:55.95 | 19.48 |
| 7. | 8 | KARAKÓ GERGŐ | 2012 | FRC | 00:55.59 | 00:56.93 | 00:56.96 | 00:57.78 | 00:56.26 | 20.14 |
| 8. | 10 | SÁRMAY ZSIGMOND | 2013 | KÖRTE SE | DSQ | 00:57.23 | 00:57.63 | DSQ | 00:57.43 | 22.64 |
| 9. | 14 | JAKAB ZÉTÉNY | 2013 | PTE | 00:58.65 | 00:58.09 | 00:58.27 | 00:58.12 | 00:58.11 | 24.09 |
| U16 (Serd. II.) LÁNY |
| HELY | RSZ. | NÉV | SZ.ÉV | KLUB | 1.FUTAM | 2.FUTAM | 3.FUTAM | 4.FUTAM | 2BEST/2 | % |
| 1. | 20 | PECSENKA SÁRA | 2010 | SNOWLINE SE | 00:44.75 | 00:45.40 | 00:46.85 | 00:46.57 | 00:45.08 | 0.00 |
| 2. | 21 | BRÓZIK BOGLÁRKA | 2010 | FRC | 00:45.34 | 00:45.20 | 00:46.21 | 00:45.79 | 00:45.27 | 0.42 |
| 3. | 16 | FENYVESI ZSÓFIA | 2010 | FRC | 00:46.06 | 00:45.87 | DNF | 00:48.31 | 00:45.97 | 1.97 |
| 4. | 18 | LOVAS RÉKA | 2011 | SNOWLINE SE | 00:49.51 | 00:51.21 | 00:52.03 | DNF | 00:50.36 | 11.71 |
| 5. | 17 | GYUTAI HANNA | 2011 | SNOWLINE SE | 00:49.32 | 00:51.56 | 00:53.56 | 00:52.68 | 00:50.44 | 11.89 |
| 6. | 22 | IVÁNKA LAURA | 2011 | KÖRTE SE | 00:51.49 | DSQ | 00:54.97 | 00:52.39 | 00:51.94 | 15.22 |
| 7. | 23 | CZÖVEK ZOÉ PANNI | 2010 | SCOOP SE | 00:52.81 | 00:53.68 | 00:53.84 | 00:53.59 | 00:53.20 | 18.01 |
| U16 (Serd. II.) FIÚ |
| HELY | RSZ. | NÉV | SZ.ÉV | KLUB | 1.FUTAM | 2.FUTAM | 3.FUTAM | 4.FUTAM | 2BEST/2 | % |
| 1. | 28 | GÖDRY TAMÁS | 2010 | SNOWLINE SE | 00:43.49 | 00:43.57 | 00:44.82 | 00:44.79 | 00:43.53 | 0.00 |
| 2. | 29 | GÖDRY MIKLÓS | 2010 | SNOWLINE SE | 00:43.29 | 00:43.88 | 00:44.43 | 00:44.85 | 00:43.59 | 0.14 |
| 3. | 25 | KEPES LUKÁCS | 2011 | SNOWLINE SE | 00:48.32 | DNF | 00:50.30 | DNF | 00:49.31 | 13.28 |
| 4. | 26 | PINTÉR ZÉNÓ IMRE | 2010 | SCOOP SE | 00:48.74 | DSQ | 00:50.73 | 00:50.90 | 00:49.73 | 14.24 |
| 5. | 24 | VARGA DOMINIK | 2010 | SNOWLINE SE | 00:50.68 | 00:51.43 | 00:51.93 | 00:52.22 | 00:51.05 | 17.28 |
| 6. | 30 | KUTI ZSOMBOR | 2011 | KÖRTE SE | 00:51.49 | DNF | 00:53.47 | 00:52.69 | 00:52.09 | 19.67 |
| 7. | 27 | PRIBENSZKY GERGELY | 2011 | KÖRTE SE | 00:57.39 | DNF | 00:59.24 | DNF | 00:58.31 | 33.95 |