| FOGYATÉLLAL ÉLŐK ALPESI SÍBAJNOKSÁGA 2026. |
| MASTERS ALPESI ORSZÁGOS SÍBAJNOKSÁG ÉS MK 2026. | ÓRIÁS-MŰlESIKLÁS |
| LÁTÁSSÉRÜLT LÁNY |
| HELY | RSZ. | NÉV | SZ.ÉV | KLUB | 1.FUTAM | 2.FUTAM | EREDM. |
| 1. | 1 | KOPA DOROTTYA/PIPIS BERNÁT | 2008 | LÁSS SE | 04:15.56 | 04:10.28 | 08:25.84 |
| 2. | 2 | LENGYEL ZSÓFIA ÉVA/BAJNA B | 1992 | LÁSS SE | 04:13.47 | 05:17.12 | 09:30.59 |
| LÁTÁSSÉRÜLT FIÚ |
| HELY | RSZ. | NÉV | SZ.ÉV | KLUB | 1.FUTAM | 2.FUTAM | EREDM. |
| 1. | 3 | ALMÁDI CSABA/SZABÓ GÁBOR | 1992 | LÁSS SE | 02:18.46 | 03:45.47 | 06:03.93 |
| ÜLŐ KATEGÓRIA FIÚ |
| HELY | RSZ. | NÉV | SZ.ÉV | KLUB | 1.FUTAM | 2.FUTAM | EREDM. |
| 1. | 4 | GRÓZNER RICHÁRD | 0 | VASAS SC | 00:39.07 | 00:39.70 | 01:18.77 |
| ÉRTELMILEG AKADÁLYOZOT LÁNY |
| HELY | RSZ. | NÉV | SZ.ÉV | KLUB | 1.FUTAM | 2.FUTAM | EREDM. |
| 1. | 6 | BORDÁS RÉKA | 2007 | MSOSZ | 00:47.69 | 01:33.87 | 02:21.56 |
| 2. | 5 | HEGEDŰS FANNI | 2011 | MSOSZ | 01:02.96 | 02:27.72 | 03:30.68 |
| 3. | 7 | SEBŐK NÓRA | 2013 | MSOSZ | 01:05.23 | 02:51.03 | 03:56.26 |
| ÉRTELMILEG AKADÁLYOZOT FIÚ |
| HELY | RSZ. | NÉV | SZ.ÉV | KLUB | 1.FUTAM | 2.FUTAM | EREDM. |
| 1. | 12 | KERTÉSZ ÁDÁM | 2007 | MSOSZ | 00:30.98 | 00:30.97 | 01:01.95 |
| 2. | 10 | FERENC BENCE | 2010 | MSOSZ | 00:42.85 | 00:41.85 | 01:24.70 |
| 3. | 17 | CSERNAI TIBOR | 1991 | MSOSZ | 00:44.06 | 00:43.70 | 01:27.76 |
| 4. | 13 | KOLTAI BALÁZS | 1994 | MSOSZ | 00:54.42 | 00:47.91 | 01:42.33 |
| 5. | 18 | KRUPÁNSZKI GERGŐ | 1996 | MSOSZ | 01:18.94 | 01:25.75 | 02:44.69 |
| 6. | 8 | SZLADOVICS MÁTÉ | 2011 | MSOSZ | 01:56.50 | 00:51.83 | 02:48.33 |
| 7. | 15 | MAJOR KÁROLY | 1994 | MSOSZ | 02:52.78 | 00:46.32 | 03:39.10 |
| 9 | KANALAS TAMÁS | 2002 | MSOSZ | DNS | |||
| 11 | RÁCZ ANDRÁS | 2005 | MSOSZ | DNS | |||
| 14 | ANTAL DÁVID | 2010 | MSOSZ | DNS | |||
| 16 | PÁZMÁNY PÉ | 2008 | MSOSZ | DNS |
| SZERVÁTÜLTETETT NŐ |
| HELY | RSZ. | NÉV | SZ.ÉV | KLUB | 1.FUTAM | 2.FUTAM | EREDM. |
| 1. | 19 | VÉGH ÁGOTA | 0 | MTSE | 00:34.80 | 00:36.32 | 01:11.12 |
| 2. | 20 | DR.AMBROVICS ÁGNES | 0 | MTSE | 00:38.53 | 00:38.47 | 01:17.00 |
| SZERVÁTÜLTETETT FÉRFI |
| HELY | RSZ. | NÉV | SZ.ÉV | KLUB | 1.FUTAM | 2.FUTAM | EREDM. |
| 1. | 26 | SOMOGYI FARKAS PÁL | 0 | MTSE | 00:30.86 | 00:31.39 | 01:02.25 |
| 2. | 21 | MÁTYÁS LÁSZLÓ | 1976 | MTSE | 00:33.73 | 00:33.56 | 01:07.29 |
| 3. | 25 | SZENDI JÁNOS | 1965 | MTSE | 00:33.29 | 00:34.69 | 01:07.98 |
| 4. | 23 | KOVÁCS ATTILA | 0 | MTSE | 00:33.76 | 00:34.65 | 01:08.41 |
| 22 | PAPP BENEDEK | 0 | MTSE | DNS | |||
| 27 | DENGEL ZOLTÁN | 1953 | MTSE | DNS | |||
| 24 | POÓS GERGELY | 0 | MTSE | DNF |
| MASTERS I. NŐ |
| HELY | RSZ. | NÉV | SZ.ÉV | KLUB | 1.FUTAM | 2.FUTAM | EREDM. |
| 1. | 28 | PATAKI KATALIN ANNA | 2004 | FELSŐMÁTRAI DSE | 00:27.11 | 00:27.03 | 00:54.14 |
| 2. | 29 | SZLOVENCSÁK PANKA | 2001 | MÁTRA SE | 00:27.39 | 00:27.91 | 00:55.30 |
| MASTERS II. NŐ |
| HELY | RSZ. | NÉV | SZ.ÉV | KLUB | 1.FUTAM | 2.FUTAM | EREDM. |
| 1. | 30 | SZOBOSZLAY KINGA | 1985 | 00:35.33 | 00:34.88 | 01:10.21 |
| MASTERS II. FÉRFI |
| HELY | RSZ. | NÉV | SZ.ÉV | KLUB | 1.FUTAM | 2.FUTAM | EREDM. |
| 1. | 48 | SZABÓ GÁBOR | 1977 | 00:28.50 | 00:27.94 | 00:56.44 | |
| 2. | 34 | DR.SZERB ANDRÁS BENCE | 1989 | PIKE24 SC | 00:28.65 | 00:29.13 | 00:57.78 |
| 3. | 32 | HORVÁTH BALÁZS | 1989 | PIKE24 SC | 00:30.24 | 00:30.66 | 01:00.90 |
| 4. | 31 | KOVÁCS PÉTER VILMOS | 1975 | PIKE24 SC | 00:32.25 | 00:31.88 | 01:04.13 |
| 5. | 49 | FILBAUER ISTVÁN | 1976 | 00:45.30 | 00:44.49 | 01:29.79 | |
| 6. | 33 | VARGA BALÁZS | 1985 | PIKE24 SC | 01:03.51 | 00:52.32 | 01:55.83 |
| MASTERS III. FÉRFI |
| HELY | RSZ. | NÉV | SZ.ÉV | KLUB | 1.FUTAM | 2.FUTAM | EREDM. |
| 1. | 35 | ERDÉLYI GYULA | 1966 | 00:29.62 | 00:30.25 | 00:59.87 | |
| 2. | 37 | LATTENSTEIN JÁNOS | 1966 | PIKE24 SC | 00:32.29 | 00:32.83 | 01:05.12 |
| 3. | 39 | DR.GRÓZLI CSABA | 1963 | MTSE | 00:33.20 | 00:33.51 | 01:06.71 |
| 4. | 36 | KOZMA JÓZSEF PÉTER | 1963 | PIKE24 SC | 00:36.09 | 00:36.99 | 01:13.08 |
| 38 | GIUSEPPE BALLERINI | 1969 | PIKE24 SC | DNF |
| MASTERS IV. FÉRFI |
| HELY | RSZ. | NÉV | SZ.ÉV | KLUB | 1.FUTAM | 2.FUTAM | EREDM. |
| 1. | 40 | SARKADI NAGY GYÖRGY | 1952 | 00:32.98 | 00:32.65 | 01:05.63 | |
| 42 | HORVÁTH ISTVÁN | 1960 | PIKE24 SC | DNS | |||
| 41 | DR.SZABÓ GÁBOR | 1960 | PIKE24 SC | DNF |
| MASTERS V. FÉRFI |
| HELY | RSZ. | NÉV | SZ.ÉV | KLUB | 1.FUTAM | 2.FUTAM | EREDM. |
| 1. | 44 | BÁNÁS ARTÚR | 1942 | 00:31.78 | 00:34.77 | 01:06.55 | |
| 2. | 47 | MAKRA PÉTER | 1948 | 00:40.21 | 00:40.23 | 01:20.44 | |
| 3. | 43 | NÉMETH SÁNDOR | 1946 | 00:47.20 | 00:49.11 | 01:36.31 |