| FOGYATÉKKAL ÉLŐK ALPESI SÍBAJNOKSÁGA 2026. |
| MASTER ALPESI ORSZÁGOS SÍBAJNOKSÁG ÉS MK 2026. | MŰLESIKLÁS |
| LÁTÁSSÉRÜLT LÁNY |
| HELY | RSZ. | NÉV | SZ.ÉV | KLUB | 1.FUTAM | 2.FUTAM | EREDM. |
| 1. | 2 | LENGYEL ZSÓFIA ÉVA/BAJNA B | 1992 | LÁSS SE | 04:04.05 | 04:04.05 | |
| 2. | 1 | KOPA DOROTTYA/PIPIS BERNÁT | 2008 | LÁSS SE | 07:12.38 | 07:12.38 |
| LÁTÁSSÉRÜLT FIÚ |
| HELY | RSZ. | NÉV | SZ.ÉV | KLUB | 1.FUTAM | 2.FUTAM | EREDM. |
| 1. | 3 | ALMÁDI CSABA/SZABÓ GÁBOR | 1992 | LÁSS SE | 04:21.92 | 04:21.92 |
| ÜLŐ KATEGÓRIA FIÚ |
| HELY | RSZ. | NÉV | SZ.ÉV | KLUB | 1.FUTAM | 2.FUTAM | EREDM. |
| 1. | 4 | GRÓZNER RICHÁRD | 0 | VASAS SC | 01:55.86 | 00:59.39 | 02:55.25 |
| ÉRTELMILEG AKADÁLYOZOT LÁNY |
| HELY | RSZ. | NÉV | SZ.ÉV | KLUB | 1.FUTAM | 2.FUTAM | EREDM. |
| 1. | 5 | HEGEDŰS FANNI | 2011 | MSOSZ | 01:26.97 | 02:04.26 | 03:31.23 |
| 2. | 7 | SEBŐK NÓRA | 2013 | MSOSZ | 01:42.18 | 03:01.08 | 04:43.26 |
| 3. | 6 | BORDÁS RÉKA | 2007 | MSOSZ | 00:56.19 | 07:17.70 | 08:13.89 |
| ÉRTELMILEG AKADÁLYOZOT FIÚ |
| HELY | RSZ. | NÉV | SZ.ÉV | KLUB | 1.FUTAM | 2.FUTAM | EREDM. |
| 1. | 12 | KERTÉSZ ÁDÁM | 2007 | MSOSZ | 00:42.58 | 00:43.39 | 01:25.97 |
| 2. | 10 | FERENC BENCE | 2010 | MSOSZ | 00:55.66 | 00:54.88 | 01:50.54 |
| 3. | 17 | CSERNAI TIBOR | 1991 | MSOSZ | 01:04.69 | 01:03.84 | 02:08.53 |
| 4. | 8 | SZLADOVICS MÁTÉ | 2011 | MSOSZ | 01:08.58 | 01:09.33 | 02:17.91 |
| 5. | 13 | KOLTAI BALÁZS | 1994 | MSOSZ | 01:17.70 | 01:24.30 | 02:42.00 |
| 6. | 18 | KRUPÁNSZKI GERGŐ | 1996 | MSOSZ | 01:05.10 | 01:38.12 | 02:43.22 |
| 7. | 15 | MAJOR KÁROLY | 1994 | MSOSZ | 01:43.28 | 01:05.25 | 02:48.53 |
| SZERVÁTÜLTETETT NŐ |
| HELY | RSZ. | NÉV | SZ.ÉV | KLUB | 1.FUTAM | 2.FUTAM | EREDM. |
| 1. | 20 | DR.AMBROVICS ÁGNES | 0 | MTSE | 00:53.74 | 00:52.24 | 01:45.98 |
| SZERVÁTÜLTETETT FÉRFI |
| HELY | RSZ. | NÉV | SZ.ÉV | KLUB | 1.FUTAM | 2.FUTAM | EREDM. |
| 1. | 26 | SOMOGYI FARKAS PÁL | 0 | MTSE | 00:43.77 | 00:43.86 | 01:27.63 |
| 2. | 22 | PAPP BENEDEK | 0 | MTSE | 00:44.47 | 00:45.30 | 01:29.77 |
| 3. | 21 | MÁTYÁS LÁSZLÓ | 1976 | MTSE | 00:44.65 | 00:46.96 | 01:31.61 |
| 4. | 25 | SZENDI JÁNOS | 1965 | MTSE | 00:46.10 | 00:46.10 | 01:32.20 |
| 5. | 23 | KOVÁCS ATTILA | 0 | MTSE | 00:49.34 | 01:40.79 | 02:30.13 |
| MASTERS I. NŐ |
| HELY | RSZ. | NÉV | SZ.ÉV | KLUB | 1.FUTAM | 2.FUTAM | EREDM. |
| 1. | 28 | PATAKI KATALIN ANNA | 2004 | FELSŐMÁTRAI DSE | 00:35.74 | 00:36.16 | 01:11.90 |
| MASTERS II. FÉRFI |
| HELY | RSZ. | NÉV | SZ.ÉV | KLUB | 1.FUTAM | 2.FUTAM | EREDM. |
| 1. | 48 | SZABÓ GÁBOR | 1977 | 00:40.74 | 00:38.78 | 01:19.52 | |
| 2. | 34 | DR.SZERB ANDRÁS BENCE | 1989 | PIKE24 SC | 00:40.43 | 00:40.44 | 01:20.87 |
| 3. | 32 | HORVÁTH BALÁZS | 1989 | PIKE24 SC | 00:43.03 | 00:42.25 | 01:25.28 |
| 4. | 31 | KOVÁCS PÉTER VILMOS | 1975 | PIKE24 SC | 00:42.17 | 00:46.83 | 01:29.00 |
| 5. | 49 | FILBAUER ISTVÁN | 1976 | 00:55.55 | 01:00.08 | 01:55.63 | |
| 6. | 33 | VARGA BALÁZS | 1985 | PIKE24 SC | 01:05.73 | 01:12.54 | 02:18.27 |
| MASTERS III. FÉRFI |
| HELY | RSZ. | NÉV | SZ.ÉV | KLUB | 1.FUTAM | 2.FUTAM | EREDM. |
| 1. | 35 | ERDÉLYI GYULA | 1966 | 00:38.24 | 00:39.79 | 01:18.03 | |
| 2. | 37 | LATTENSTEIN JÁNOS | 1966 | PIKE24 SC | 00:47.86 | 00:46.03 | 01:33.89 |
| 3. | 36 | KOZMA JÓZSEF PÉTER | 1963 | PIKE24 SC | 00:46.54 | 00:47.64 | 01:34.18 |
| 4. | 39 | DR.GRÓZLI CSABA | 1963 | MTSE | 00:48.43 | 00:50.47 | 01:38.90 |
| MASTERS IV. FÉRFI |
| HELY | RSZ. | NÉV | SZ.ÉV | KLUB | 1.FUTAM | 2.FUTAM | EREDM. |
| 1. | 40 | SARKADI NAGY GYÖRGY | 1952 | 00:43.27 | 00:50.05 | 01:33.32 |
| MASTERS V. FÉRFI |
| HELY | RSZ. | NÉV | SZ.ÉV | KLUB | 1.FUTAM | 2.FUTAM | EREDM. |
| 1. | 47 | MAKRA PÉTER | 1948 | 00:54.92 | 01:25.92 | 02:20.84 | |
| 2. | 44 | BÁNÁS ARTÚR | 1942 | 01:34.69 | 00:50.06 | 02:24.75 |