| ROZMARING KUPA KOVÁCS BARNA EMLÉKVERSENY |
| MAGYAR KUPA MŰLESIKLÓ FUTAM "A" KATEGÓRIA | RAJT: U14-FELN.: 1. 9:30, 2. 10:30, U10-U12: 1. 11:45, 2. 12:30 |
| U10 (Gyerek I.) LÁNY |
| HELY | RSZ. | NÉV | SZ.ÉV | KLUB | 1.FUTAM | 2.FUTAM | EREDM. |
| 1. | 9 | CSATÓ BLANKA | 2017 | SECONDWIND | 00:29.55 | 00:29.77 | 00:59.32 |
| 2. | 3 | HORVÁTH-PERECSÉNYI LILI | 2016 | KÖRTE SE | 00:31.82 | 00:32.06 | 01:03.88 |
| 3. | 8 | MÁTYÁS ZSÓFIA | 2016 | WAX-KLUB | 00:32.62 | 00:33.09 | 01:05.71 |
| 4. | 1 | MAYER LÉNA | 2016 | KÖRTE SE | 00:34.44 | 00:33.65 | 01:08.09 |
| 5. | 6 | MAYER LINDA | 2017 | KÖRTE SE | 00:34.60 | 00:35.79 | 01:10.39 |
| 6. | 10 | FEKETE JÁZMIN MAJA | 2017 | SKID SE | 00:38.18 | 00:35.83 | 01:14.01 |
| 7. | 14 | SÁRMAY LUJZA | 2017 | KÖRTE SE | 00:37.06 | 00:37.91 | 01:14.97 |
| 8. | 7 | GÁL DÁLIA JÚLIA | 2017 | WAX-CLUB | 00:39.74 | 00:38.04 | 01:17.78 |
| 9. | 11 | RUSZTY ÉVA | 2016 | PTE | 00:40.43 | 00:40.00 | 01:20.43 |
| U10 (Gyerek I.) FIÚ |
| HELY | RSZ. | NÉV | SZ.ÉV | KLUB | 1.FUTAM | 2.FUTAM | EREDM. |
| 1. | 23 | KÖRTVÉLYESI BÁLINT | 2017 | KÖRTE SE | 00:27.30 | 00:26.44 | 00:53.74 |
| 2. | 17 | JUHÁSZ MÁRTON | 2016 | KÖRTE SE | 00:28.55 | 00:28.27 | 00:56.82 |
| 3. | 27 | BAJÁKI MÁRK | 2017 | KÖRTE SE | 00:28.68 | 00:28.55 | 00:57.23 |
| 4. | 19 | ZAKARIÁS ZSOMBOR | 2016 | KÖRTE SE | 00:28.38 | 00:29.50 | 00:57.88 |
| 5. | 21 | BELEZNAY MÁRK | 2016 | FOGARASI SÍISKOLA | 00:30.24 | 00:30.98 | 01:01.22 |
| 6. | 20 | JÉCSÁK PÉTER | 2017 | KÖRTE SE | 00:32.18 | 00:33.64 | 01:05.82 |
| 7. | 28 | JUHÁSZ ENDRE | 2017 | KÖRTE SE | 00:33.29 | 00:33.32 | 01:06.61 |
| 8. | 18 | ZAKARIÁS MÁRK | 2017 | KÖRTE SE | 00:35.00 | 00:35.15 | 01:10.15 |
| 9. | 25 | KOVÁCS KÁROLY | 2017 | RÓMAI PARTI SE | 00:38.28 | 00:35.87 | 01:14.15 |
| U12 (Gyerek II.) LÁNY |
| HELY | RSZ. | NÉV | SZ.ÉV | KLUB | 1.FUTAM | 2.FUTAM | EREDM. |
| 1. | 36 | TÓTH LÉNA ANNA | 2015 | KÖRTE SE | 00:26.47 | 00:26.36 | 00:52.83 |
| 2. | 32 | FEKETE RÉKA | 2015 | FRC | 00:28.30 | 00:28.48 | 00:56.78 |
| 3. | 39 | KÖRTVÉLYESI ILONA | 2015 | KÖRTE SE | 00:29.51 | 00:29.79 | 00:59.30 |
| 4. | 35 | IGLÓDI FRIDA LILI | 2014 | FRC | 00:30.23 | 00:29.62 | 00:59.85 |
| 5. | 40 | MÁTÉ VIKTÓRIA | 2014 | PTE | 00:29.98 | 00:30.14 | 01:00.12 |
| 6. | 37 | BARTUCZ LETÍCIA | 2015 | FOGARASI SÍISKOLA | 00:31.75 | 00:32.12 | 01:03.87 |
| 7. | 34 | GEGESI-KISS DORKA | 2014 | KÖRTE SE | 00:31.77 | 00:32.40 | 01:04.17 |
| 8. | 31 | KOVALÓCZY EMMA | 2014 | KÖRTE SE | 00:33.26 | 00:33.76 | 01:07.02 |
| 9. | 38 | KISPÁL ANNA | 2014 | PTE | 00:36.96 | 00:35.71 | 01:12.67 |
| U12 (Gyerek II.) FIÚ |
| HELY | RSZ. | NÉV | SZ.ÉV | KLUB | 1.FUTAM | 2.FUTAM | EREDM. |
| 1. | 42 | KÖRTVÉLYESI ANTAL | 2014 | KÖRTE SE | 00:24.65 | 00:24.67 | 00:49.32 |
| 2. | 52 | JUHÁSZ LAJOS DÁNIEL | 2014 | SECONDWIND | 00:26.90 | 00:26.99 | 00:53.89 |
| 3. | 43 | BRÓZIK PÉTER BARNABÁS | 2014 | FRC | 00:27.38 | 00:26.62 | 00:54.00 |
| 4. | 47 | TÓTH-KILVÁDY HUBA | 2015 | ROZMARING SE | 00:28.44 | 00:28.68 | 00:57.12 |
| 5. | 54 | MOUNT MAXIMILIÁN LEVENTE | 2015 | FRC | 00:28.67 | 00:28.59 | 00:57.26 |
| 6. | 49 | ANTAL ÁDÁM | 2014 | SKID SE | 00:29.40 | 00:28.88 | 00:58.28 |
| 7. | 41 | SZÁLKA BOLDIZSÁR | 2014 | KÖRTE SE | 00:30.94 | 00:30.72 | 01:01.66 |
| 8. | 44 | BERTALAN ANDRÁS | 2015 | KÖRTE SE | 00:32.76 | 00:31.97 | 01:04.73 |
| 9. | 50 | ANTALFFY TAMÁS MIKLÓS | 2014 | SECONDWIND | 00:33.21 | 00:34.13 | 01:07.34 |
| 10. | 45 | HALÁSZ KOVÁCS DÁNIEL | 2015 | PTE | 00:38.00 | 00:37.02 | 01:15.02 |
| 11. | 48 | EL-HAGE RUSDI RUDOLF | 2015 | KÖRTE SE | 00:38.02 | 00:38.42 | 01:16.44 |
| U14 (Serd. I.) LÁNY |
| HELY | RSZ. | NÉV | SZ.ÉV | KLUB | 1.FUTAM | 2.FUTAM | EREDM. |
| 1. | 56 | BUDAI BLANKA SZOFI | 2012 | SECONDWIND | 00:48.48 | 00:50.82 | 01:39.30 |
| 2. | 58 | KÖRTVÉLYESI LEILA | 2012 | KÖRTE SE | 00:52.35 | 00:52.55 | 01:44.90 |
| 3. | 57 | LOVAS LUCA | 2013 | SECONDWIND | 00:52.96 | 00:54.11 | 01:47.07 |
| 4. | 55 | SEBESTYÉN ZITA | 2012 | RÓMAI PARTI SE | 01:04.17 | 01:04.42 | 02:08.59 |
| U14 (Serd. I.) FIÚ |
| HELY | RSZ. | NÉV | SZ.ÉV | KLUB | 1.FUTAM | 2.FUTAM | EREDM. |
| 1. | 59 | CHERNOBROVKIN NIKOLAY | 2012 | SECONDWIND | 00:48.59 | 00:48.88 | 01:37.47 |
| 2. | 66 | MAGYAR BOTOND | 2012 | SCOOP | 00:53.32 | 00:53.28 | 01:46.60 |
| 3. | 69 | JAKAB ZÉTÉNY | 2013 | PTE | 00:54.55 | 00:56.40 | 01:50.95 |
| 4. | 68 | PÁLFI MÁRTON | 2012 | RÓMAI PARTI SE | 00:55.22 | 00:57.38 | 01:52.60 |
| 5. | 65 | SÁRMAY ZSIGMOND | 2013 | KÖRTE SE | 00:58.58 | 00:57.39 | 01:55.97 |
| 6. | 64 | KŐRÖSI ALBERT PÉTER | 2012 | FELSŐMÁTRAI DSE | 00:57.67 | 00:58.52 | 01:56.19 |
| 7. | 63 | JÓZSA LŐRINC MÁRTON | 2012 | SKID SE | 00:58.71 | 00:57.94 | 01:56.65 |
| 8. | 61 | MOLNÁR-VALKÓ DONÁT | 2013 | PTE | 01:01.25 | 00:59.46 | 02:00.71 |
| U16 (Serd. II.) LÁNY |
| HELY | RSZ. | NÉV | SZ.ÉV | KLUB | 1.FUTAM | 2.FUTAM | EREDM. |
| 1. | 73 | PECSENKA SÁRA | 2010 | SECONDWIND | 00:47.85 | 00:48.76 | 01:36.61 |
| 2. | 71 | GYUTAI HANNA | 2011 | SECONDWIND | 00:51.60 | 00:52.12 | 01:43.72 |
| 3. | 72 | LOVAS RÉKA | 2011 | SECONDWIND | 00:52.08 | 00:54.77 | 01:46.85 |
| U16 (Serd. II.) FIÚ |
| HELY | RSZ. | NÉV | SZ.ÉV | KLUB | 1.FUTAM | 2.FUTAM | EREDM. |
| 1. | 74 | GÖDRY MIKLÓS | 2010 | SECONDWIND | 00:44.55 | 00:44.92 | 01:29.47 |
| 2. | 76 | GÖDRY TAMÁS | 2010 | SECONDWIND | 00:45.93 | 00:45.92 | 01:31.85 |
| 3. | 79 | AMRI OLIVÉR | 2011 | RÓMAI PARTI SE | 00:51.50 | 00:51.68 | 01:43.18 |
| 4. | 78 | RUDAS DÁVID | 2011 | RÓMAI PARTI SE | 00:57.31 | 00:59.93 | 01:57.24 |
| U21 (Ifi) LÁNY |
| HELY | RSZ. | NÉV | SZ.ÉV | KLUB | 1.FUTAM | 2.FUTAM | EREDM. |
| 1. | 81 | AMRI ZITA | 2008 | RÓMAI PARTRI SE | 00:59.77 | 00:59.79 | 01:59.56 |
| 2. | 80 | HALASI LUCA | 2007 | PTE | 01:01.93 | 01:03.05 | 02:04.98 |
| U21 (Ifi) FIÚ |
| HELY | RSZ. | NÉV | SZ.ÉV | KLUB | 1.FUTAM | 2.FUTAM | EREDM. |
| 1. | 83 | RUSZTY ANDRÁS | 2008 | PTE | 00:53.69 | 00:52.66 | 01:46.35 |
| Feln. NŐ |
| HELY | RSZ. | NÉV | SZ.ÉV | KLUB | 1.FUTAM | 2.FUTAM | EREDM. |
| 1. | 84 | KRATZL ANNA | 1995 | PTE | 01:00.22 | 01:00.35 | 02:00.57 |
| Feln. FÉRFI |
| HELY | RSZ. | NÉV | SZ.ÉV | KLUB | 1.FUTAM | 2.FUTAM | EREDM. |
| 1. | 85 | NAGY BENCE | 1998 | ROZMARING SE | 00:44.10 | 00:44.70 | 01:28.80 |
| 2. | 87 | HEGYI BALÁZS | 1990 | ROZMARING SE | 00:49.26 | 00:48.71 | 01:37.97 |
| 3. | 86 | BARTA CSABA | 1973 | ROZMARING | 00:53.04 | 00:54.22 | 01:47.26 |